Skip to content

Dateiformat BAFU

Dateiformat von BAFU Bundesamt für Umwelt Schweiz https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/daten/messwerte-zum-thema-wasser-beziehen/aktuelle-hydrologische-daten-beziehen.html

Die Konvertierung dieses Formats kann mit TBBM PROZESSING mittels FORMAT_SRC = bafu erfolgen.

ASCII-Tabelle/von HydroPro; ©HBCHa 2016
;HBCHa-2403-10-10
;Cinuos-Chel - Abfluss gerechnet - m3/s
;Datum 	Zeit 	Wert 	Intervall 	Qualität 	Messart
01.02.2016	24:00	0.977	0	0	1
02.02.2016	00:10	0.977	10	0	1
02.02.2016	00:20	0.977	10	0	1
02.02.2016	00:30	0.977	10	0	1
02.02.2016	00:3
02.02.20
02.02.2016	00:40	0.977	10	0	1
02.02.2016	00:50	0.977	10	0	1
02.02.2016	01:00	0.986	10	0	1
02.02.2016	01:10	0.995	10	0	1
02.02.2016	01:20	1.004	10	0	1
02.02.2016	01:30	1.014	10	0	1
02.02.2016	01:40	1.014	10	0	1
02.02.2016	01:50	1.004	10	0	1
02.02.2016	01
02.02.201