Skip to content

Dateiformat Sommer Excel

XLS Dateiformat von Sommer Messtechnik GmbH – https://www.sommer.at/de/

Die Konvertierung dieses Formats kann mit TBBM PROZESSING mittels FORMAT_SRC = sommer_xls erfolgen.

    Pegel_TW    Wassertemp_TW   Batterie_TW
    m   °C  V
23.03.2014 23:00:00 03.95   11.36
23.03.2014 23:15:00 03.95   11.36
23.03.2014 23:30:00 03.95   11.36
23.03.2014 23:45:00 03.95   11.36
24.03.2014 00:00:00 03.95   11.37   003.5
24.03.2014 00:15:00 03.95   11.36
24.03.2014 00:30:00 03.95   11.38
24.03.2014 00:45:00 03.95   11.35
24.03.2014 01:00:00 03.94   11.36
24.03.2014 01:15:00 03.95   11.36
24.03.2014 01:30:00 03.95   11.36
24.03.2014 01:45:00 03.95   11.37
24.03.2014 02:00:00 03.94   11.35   003.5
24.03.2014 02:15:00 03.95   11.36
24.03.2014 02:30:00 03.95   11.36
24.03.2014 02:45:00 03.95   11.35
24.03.2014 03:00:00 03.95   11.35
24.03.2014 03:15:00 03.95   11.36
24.03.2014 03:30:00 03.95   11.36
24.03.2014 03:45:00 03.95   11.36
24.03.2014 04:00:00 03.95   11.37   003.5

csv Format

"","Lufttemperatur","Luftfeuchte","Windgeschwindigkeit","Windrichtung","Windböe","Windböe Richtung","Batteriespannung"
"","°C","% rF","m/s","Grad","m/s","Grad","V"
2014-11-25 09:00:00,5.7,60.5,0,0,0,0,14.5
2014-11-25 09:10:00,5.9,64.5,0.25,323,4.78,320,14.3
2014-11-25 09:20:00,6.6,60.8,0,323,0,0,14.4