Skip to content

Dateiformat LARSIM GMD

LARSIM-Modell – https://larsim.info/das-modell/

Die Konvertierung dieses Formats kann mit TBBM PROZESSING mittels FORMAT_SRC = gmd erfolgen.

ALMDAlmdorf                201947     11060520140100070520142200  Q1M1 CBM/S
ALMDFieberbrunner Ache       M                        665.30   165.300     1.350
ALMD
ALMDHydrografischer Dienst Beispiel Abteilung Modelle
ALMDFuer den Dienstgebrauch der Landesregierung
ALMDUngeprüfte Rohdaten
ALMDDATEN
ALMD0605140100Q1M-31 6549 6542 6528 6488 6488 6461 6408 6348 6321 6262 6170 6098
ALMD0605141300Q1M-31 5994 5917 5879 5815 5873 5924 6033 6085 6144 6105 6072 6053
ALMD0705140100Q1M-31 6072 6059 6085 6059 6072 6007 5988 5982 5988 5924 5873 5860
ALMD0705141300Q1M-91   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1
ENDE
Prognosedaten Eingang
     Raster_2(LT PROG)                 11180420130800200420130700  T1M1   GRCTEML
                             M  4321.109  5144.298   2322.00     0.000     0.00
    Hydrografischer Dienst Tirol Abteilung Wasserwirtschaft
    Fuer den Dienstgebrauch Amt der Tiroler Landesregierung
    Ungeprüfte Rohdaten
    DATEN
    1804130800T1M-11   56   72   88   96   99  100   96   90   81   70   56   47
    1804132000T1M-11   40   36   33   31   27   23   21   21   19   18   20   27
    1904130800T1M-11   37   43   40   40   38   38   36   24   13   -1  -12  -19
    1904132000T1M-11  -24  -28  -32  -37  -40  -42  -43  -46  -47  -48  -45  -40
ENDE