Appearance
Dateiformat BAFU Abo
Dateiformat von BAFU Bundesamt für Umwelt Schweiz https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/daten/messwerte-zum-thema-wasser-beziehen/aktuelle-hydrologische-daten-beziehen.html
Die Konvertierung dieses Formats kann mit TBBM PROZESSING mittels FORMAT_SRC = bafu_abo
erfolgen.
00610 / 2139 Rheintaler Binnenkanal-St. Margrethen 01.09.2015-01.10.2015
Abfluss m³/s
10 Minuten-Mittelwerte
2139;2015.09.01 00:00-2015.09.01 00:10; 6.228
2139;2015.09.01 00:10-2015.09.01 00:20; 6.228
2139;2015.09.01 00:20-2015.09.01 00:30; 6.228
2139;2015.09.01 00:30-2015.09.01 00:40; 6.228
2139;2015.09.01 00:40-2015.09.01 00:50; 6.219
2139;2015.09.01 00:50-2015.09.01 01:00; 6.200
2139;2015.09.01 01:00-2015.09.01 01:10; 6.181
2139;2015.09.01 01:10-2015.09.01 01:20; 6.162
2139;2015.09.01 01:20-2015.09.01 01:30; 6.143
2139;2015.09.01 01:30-2015.09.01 01:40; 6.124
2139;2015.09.01 01:40-2015.09.01 01:50; 6.105
2139;2015.09.01 01:50-2015.09.01 02:00; 6.086
2139;2015.09.01 02:00-2015.09.01 02:10; 6.067
2139;2015.09.01 02:10-2015.09.01 02:20; 6.048
00610 / 2139 Rheintaler Binnenkanal-St. Margrethen 01.01.2015-01.01.2016
Wassertemperatur °C
10 Minuten-Mittelwerte
2139;2015.01.01 00:00-2015.01.01 00:10; Lücke
2139;2015.01.01 00:10-2015.01.01 00:20; Lücke
2139;2015.01.01 00:20-2015.01.01 00:30; Lücke
2139;2015.01.01 00:30-2015.01.01 00:40; 8.8776
2139;2015.01.01 00:40-2015.01.01 00:50; Lücke
2139;2015.01.01 00:50-2015.01.01 01:00; Lücke
2139;2015.01.01 01:00-2015.01.01 01:10; Lücke